<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>औद्योगिक on Pure Quartz Infrared Heat</title>
		<link>http://pure-qz-ir-heat.com/hi/tags/%E0%A4%94%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%95/</link>
		<description>Recent content in औद्योगिक on Pure Quartz Infrared Heat</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:22:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-qz-ir-heat.com/hi/tags/%E0%A4%94%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>औद्योगिक ग्लास एनीलिंग ओवन</title>
				<link>http://pure-qz-ir-heat.com/hi/posts/transitioning-from-individual-ir-lamps-to-integrated-bending-heating-modules-for-glass-annealing/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:22:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-qz-ir-heat.com/hi/posts/transitioning-from-individual-ir-lamps-to-integrated-bending-heating-modules-for-glass-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-qz-ir-heat.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;औद्योगिक ग्लास एनीलिंग ओवन&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;वयकतगत-इनफररड-लप-क-सथ-बकर-क-महनत-बद-कर&#34;&gt;व्यक्तिगत इन्फ्रारेड लैंपों के साथ बेकार की मेहनत बंद करें।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ज्यादातर ग्लास एनीलिंग उपकरणों का निर्माण इसी तरह होता है – आप कई इन्फ्रारेड लैंप खरीदते हैं, अपने लिए रिफ्लेक्टर भी तैयार करते हैं, और फिर कई दिनों/हफ्तों तक उन सभी उपकरणों को एक साथ जोड़ने में समय बिताते हैं। यह बहुत ही कठिन एवं जटिल प्रक्रिया है… और सच कहें तो, यह तरीका अब पुराना हो चुका है।&lt;br&gt;&#xA;हमने ऐसा करना बंद करने का फैसला किया है। अब हम एकीकृत हीटिंग मॉड्यूल ही बनाते हैं… लैंप, रिफ्लेक्टर एवं सभी वायरिंग उपकरणों को एक ही इकाई में जोड़कर ही उत्पाद तैयार किया जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>औद्योगिक काँच के पूर्व तापन प्रणाली</title>
				<link>http://pure-qz-ir-heat.com/hi/posts/industrial-glass-preheating-system/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:44:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-qz-ir-heat.com/hi/posts/industrial-glass-preheating-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-qz-ir-heat.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;औद्योगिक काँच के पूर्व तापन प्रणाली&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लो-ई ग्लास को पूर्व-तापित करने हेतु अल्ट्रा-वाइड इन्फ्रारेड हीटिंग यूनिट्स&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;विशाल आकार वाले लो-ई ग्लास को पूर्व-तापित करने हेतु, पूरे ग्लास पर समान तापमान आवश्यक है। जब ग्लास की चौड़ाई 3 मीटर से अधिक होती है, तो सामान्य लैंपों से ठंडे क्षेत्र बन जाते हैं। हम ऐसी समस्याओं का समाधान, ग्लास के आकार के अनुरूप विशेष रूप से डिज़ाइन की गई इन्फ्रारेड हीटिंग यूनिटों के उपयोग से करते हैं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अत्यधिक लंबी ट्यूबों में ऊर्जा घनत्व का प्रबंधन&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;3 मीटर से अधिक लंबी ट्यूबों को डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं है। ऐसी ट्यूबों में वोल्टेज में काफी गिरावट आ जाती है। विशाल आकार वाले ग्लास पर समान तापमान बनाए रखने हेतु, हम वॉटेज एवं वोल्टेज का सही चयन करते हैं, ताकि ट्यूब का केंद्र भी छोरों के समान ही तापमान पर रहे। ग्लास को जल्दी से तापित करने हेतु उच्च-घनत्व वाले ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
